歡迎進(jìn)入浙江明輝照明科技有限公司網(wǎng)站!
Product
當(dāng)前位置:首頁(yè) / 產(chǎn)品中心 / 固定式防爆類(lèi) / 移動(dòng)式防爆類(lèi) / MH503輕便式防爆移動(dòng)工作燈
MH503輕便式防爆移動(dòng)工作燈能適用于消防、鐵路、電力、油田、石化、石油、冶金、燃?xì)鈾z修、工礦企業(yè)及各種野外工作現(xiàn)場(chǎng)、易燃易爆場(chǎng)所作為信號(hào)指示、安全警示和工作照明使用。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES品牌 | 明輝照明 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,建材,交通 |
序號(hào) | 參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | 數(shù)值 | |
1 | 額定工作電壓 | V | 14.8 | |
2 | 電池額定容量 | Ah | 10 | |
4 | 光源 27W(LED) | 電流 | mA | 300 |
光通量 | lm | ≥2800 | ||
平均使用壽命 | h | ≥100000 | ||
5 | 電池使用壽命 | 循環(huán)次 | ≥1000 | |
6 | 連續(xù)放電時(shí)間 | h | ≥10 | |
7 | 充電時(shí)間(電池耗盡后) | h | ≤8 | |
9 | 外形尺寸 | mm | 435*210*240 | |
10 | 防護(hù)等級(jí) | IP66 | ||
11 | 重量 | KG | 7 |
19979928494